Sắp xếp các nhóm nghề theo mức độ yêu thích tăng dần của em bằng cách điền số từ 1 đến 23 vào cột Mức độ yêu thích (23 là mức độ yêu thích thấp nhất, 1 là mức độ yêu thích cao nhất).
1. Sắp xếp các nhóm nghề theo mức độ yêu thích tăng dần của em bằng cách điền số từ 1 đến 23 vào cột Mức độ yêu thích (23 là mức độ yêu thích thấp nhất, 1 là mức độ yêu thích cao nhất).
STT | Nhóm nghề | Mức độ yêu thích | STT | Nhóm nghề | Mức độ yêu thích |
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo |
| 13 | Kĩ thuật |
|
2 | Nghê thuật |
| 14 | Sản xuất và chế biến |
|
3 | Nhân văn |
| 15 | Kiến thức và xây dựng |
|
4 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 16 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản |
|
5 | Báo chí và thông tin |
| 17 | Thú y |
|
6 | Kinh doanh và quản lí |
| 18 | Sức khỏe |
|
7 | Pháp luật |
| 19 | Dịch vụ xã hội |
|
8 | Khoa học sự sống |
| 20 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
|
9 | Khoa học tự nhiên |
| 21 | Dịch vụ vận tải |
|
10 | Toán học và thống kê |
| 22 | Môi trường và bảo vệ môi trường |
|
11 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 23 | An ninh, quốc phòng |
|
12 | Công nghệ kĩ thuật |
|
|
|
|
STT | Nhóm nghề | Mức độ yêu thích | STT | Nhóm nghề | Mức độ yêu thích |
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo | 11 | 13 | Kĩ thuật | 9 |
2 | Nghê thuật | 10 | 14 | Sản xuất và chế biến | 13 |
3 | Nhân văn | 12 | 15 | Kiến thức và xây dựng | 8 |
4 | Khoa học xã hội và hành vi | 22 | 16 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 23 |
5 | Báo chí và thông tin | 5 | 17 | Thú y | 14 |
6 | Kinh doanh và quản lí | 1 | 18 | Sức khỏe | 15 |
7 | Pháp luật | 20 | 19 | Dịch vụ xã hội | 21 |
8 | Khoa học sự sống | 18 | 20 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 6 |
9 | Khoa học tự nhiên | 19 | 21 | Dịch vụ vận tải | 16 |
10 | Toán học và thống kê | 4 | 22 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 17 |
11 | Máy tính và công nghệ thông tin | 2 | 23 | An ninh, quốc phòng | 7 |
12 | Công nghệ kĩ thuật | 3 |
|
|
|
Bình luận