Quan sát hình ảnh, nhận biết tên và bộ phận cách điện của dụng cụ bảo vệ an toàn điện và hoàn thiện bảng.
11.7 Quan sát hình ảnh, nhận biết tên và bộ phận cách điện của dụng cụ bảo vệ an toàn điện và hoàn thiện bảng.
TT | Hình ảnh | Tên dụng cụ bảo vệ an toàn điện | Bộ phận cách điện của dụng cụ |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
TT | Hình ảnh | Tên dụng cụ bảo vệ an toàn điện | Bộ phận cách điện của dụng cụ |
1 | Tua vít | Tay cầm (cao su) | |
2 | Kìm điện | Tay cầm (cao su) | |
3 | Găng tay cao su | Cả găng tay | |
4 | Ủng cao su | Thân và đế | |
5 | Bút thử điện | Nắp và thân bút |
Bình luận