Quan sát bảng 2 và 3 đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng sau theo mẫu: Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á
2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên
Quan sát bảng 2 và 3 đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng sau theo mẫu:
Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á
Thành phần tự nhiên | Đặc điểm |
Địa hình, khoáng sản | |
Khí hậu | |
Sông ngòi | |
Đất | |
Sinh vật |
Thành phần tự nhiên | Đặc điểm |
Địa hình, khoáng sản | Địa hình chủ yếu là núi cao chạy theo hướng Bắc - Nam hay Tây Bắc - Đông Nam. Đồng bằng tập trung chủ yếu ở ven biển và hạ lưu sông Khoáng sản có nhiều loại quan trọng như quặng thiếc, kẽm, đồng, than đá, khí đốt, dầu mỏ... |
Khí hậu | Khí hậu nhiệt đới gió mùa
|
Sông ngòi | Sông ngắn, có chế độ nước điều hoà |
Đất | Các đồng bằng châu thổ có đất phù sa màu mỡ |
Sinh vật | Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh chiếm phần lớn diện tích. Một số nơi trên bán đảo Trung Ấn có rừng rụng lá theo mùa, rừng thưa và xavan cây bụi. |
Xem toàn bộ: Soạn bài 21: Khu vực Đông Nam Á
Bình luận