Hãy thực hiện việc đánh giá độ tin cậy của thông tin theo bảng dưới đây.
Câu hỏi 6. Hãy thực hiện việc đánh giá độ tin cậy của thông tin theo bảng dưới đây.
Bảng 4. Đánh giá mức độ tin cậy của thông tin
Thông tin | Đánh giá độ tin cậy theo từng yếu tố nhận biết (tin cậy ghi C, không tin cậy ghi K, không xác định được thì để trống) | Đánh giá chung(tin cậy ghi C, ngược lại ghi K) | ||||
Tác giả | Tính cập nhật | Mục đích bài viết | Trích dẫn | Nguồn thông tin | ||
a) Thông tin trên website có tên miền là .gov. | ||||||
b) Bài viết của một cá nhân đăng tải trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ người khác. | ||||||
c) Bài viết hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh trên trang web của cơ quan y tế.. | ||||||
d) Bài viết trên tài khoản mạng xã hội của một nhà báo có uy tín và có trích dẫn nguồn thông tin từ trang web của Chính phủ |
Thông tin | Đánh giá độ tin cậy theo từng yếu tố nhận biết (tin cậy ghi C, không tin cậy ghi K, không xác định được thì để trống) | Đánh giá chung(tin cậy ghi C, ngược lại ghi K) | ||||
Tác giả | Tính cập nhật | Mục đích bài viết | Trích dẫn | Nguồn thông tin | ||
a) Thông tin trên website có tên miền là .gov. | C | C | ||||
b) Bài viết của một cá nhân đăng tải trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ người khác. | K | K | K | K | ||
c) Bài viết hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh trên trang web của cơ quan y tế.. | C | C | C | |||
d) Bài viết trên tài khoản mạng xã hội của một nhà báo có uy tín và có trích dẫn nguồn thông tin từ trang web của Chính phủ | C | C | K | C |
Bình luận