Hãy chọn kết quả của bảng dữ liệu ở Hình 6.4 sau khi sắp xếp theo hai tiêu chí là Tên và Họ đệm tăng dần.
6.4. Hãy chọn kết quả của bảng dữ liệu ở Hình 6.4 sau khi sắp xếp theo hai tiêu chí là Tên và Họ đệm tăng dần.
A.
| Họ đệm | Tên | 
| Nguyễn Hoàng | Nguyên | 
| Trần Thu | Hà | 
| Hoàng Thu | Hà | 
| Trần Văn | Nguyên | 
| Họ đệm | Tên | 
| Trần Văn | Nguyên | 
| Nguyễn Hoàng | Nguyên | 
| Trần Thu | Hà | 
| Hoàng Thu | Hà | 
C.
| Họ đệm | Tên | 
| Hoàng Thu | Hà | 
| Trần Thu | Hà | 
| Nguyễn Hoàng | Nguyên | 
| Trần Văn | Nguyên | 
D.
| Họ đệm | Tên | 
| Trần Thu | Hà | 
| Hoàng Thu | Hà | 
| Nguyễn Hoàng | Nguyên | 
| Trần Văn | Nguyên | 
Đáp án C
| Họ đệm | Tên | 
| Hoàng Thu | Hà | 
| Trần Thu | Hà | 
| Nguyễn Hoàng | Nguyên | 
| Trần Văn | Nguyên | 
 
                            
Bình luận