Giải câu 3 bài 13 trang 44 Sách phát triển năng lực địa lí 8
3. Dựa vào thông tin trong SGK Địa lí 8 trang 44, hãy điền các từ/ cụm từ ngày nay, sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, từ năm 1955 đến năm 1970 vào bảng sau:
................. | Nền kinh tế kiệt quệ, sản xuất không đủ, phải nhập khẩu |
................. | Nền kinh tế hồi phục, sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu |
................. | Nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất hướng đến xuất khẩu |
Sau chiến tranh Thế giới thứ 2 | Nền kinh tế kiệt quệ, sản xuất không đủ, phải nhập khẩu |
Từ năm 1955 đến năm 1970 | Nền kinh tế hồi phục, sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu |
Ngày nay | Nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất hướng đến xuất khẩu |
Từ khóa tìm kiếm Google: phát triển năng lực địa lí 8, giải sách phát triển năng lực trong môn địa lớp 8, địa lí 8 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
Bình luận